干燥设备客户选型反馈表 |
||||||||||||||||||||||
请您按表格详细填写, 以便我们公司提供慎重的选型推荐 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2.干燥物的初含水 ,产品终含水 ,PH值 ,溶点 ,物料最高承受温度 ,物料松散程度 . | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3.湿分主要成份: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4. 水份存在形式: 表面水 结晶水 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5. 成品细度 (目),湿品堆比重 ,产品堆比重 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6.物料有关其它特征: 粘 性 热敏性 软化点 相变点 腐蚀性(pH值) 异 味 可燃性 易爆性 静电性 透气性 团聚性 晶体或颗粒折易粉碎性< |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7.干燥产品要求:湿品 或干品 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8.颗料产品能否破坏: 能 不能 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9.物料过去的干燥方法或类似产品的干燥方法: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10.干燥方式要求: 连续干燥 间隙干燥 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11.要求干燥后成品的粒度要求: mm(目) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12.可供的热源: 电 蒸汽 热水 导热油 燃气炉 燃煤炉 燃油炉 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13.选购设备要求制作材质: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14.环保要求及对物料回收率的要求: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15可供安装场地: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16.其它要求: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
【打印本页】 |