粉碎设备客户选型反馈表 |
||||||||||||||||||||||
请您按表格详细填写, 以便我们公司提供慎重的选型推荐 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1. 物料名称: 分子式: | ||||||||||||||||||||||
2.物料的堆积密度 kg/m3;真密度 kg/m3;PH值 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3. 物料的熔点 ℃; 最高承受温度: ℃ | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4.物料最小莫氏硬度: ; 物料的含水率: % | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5. 物料的给料粒度分布范围 mm(目)至 mm(目);比例含量≥ %; | ||||||||||||||||||||||
其中:******粒度 mm(目);比例含量≥ % ; | ||||||||||||||||||||||
最小粒度 mm(目);比例含量≥ % | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6. 成品粒度要求: mm(目);比例含量≥ % | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7.成品产量 KG/H( T/D) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8.生产方式:连续生产 、间隙生产 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9.对设备的材质要求: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10.对设备的粉尘排放或环保要求: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11.对设备的清洗及卫生要求: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12.对选购设备的预算投资额(人民币): 万元 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13.其他要求: |
||||||||||||||||||||||
【打印本页】 |